Cookies Google Refuser et sortir
Voir les adresses et les téléphones des lieux :
Maternelle et élémentaire: 183 lieux)
Cliquez sur l'établissement scolaire pour le positioner sur la carte Ecole Elémentaire Tel: 0471008437 | 1 rue du Jeu de Paume 43420 PRADELLES | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471013922 | Route du Puy 43370 SOLIGNAC SUR LOIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 74 elèves - Restauration | |||
Yves COPPENS Tel: 0471088517 | Chemin de l'Ecole 43700 ARSAC EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 89 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471080834 | Le Bourg 43320 CHASPUZAC | Maternelle + Elementaire - Public - 116 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471032876 | Le Bourg 43800 MALREVERS | Maternelle + Elementaire - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0471614640 | Rue de l'Echauffat 43590 BEAUZAC | Maternelle + Elementaire - Public - 167 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471037294 | LE BOURG 43800 CHAMALIERES SUR LOIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471594798 | Charrée 43130 RETOURNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471584494 | Le Bourg 43130 ST ANDRE DE CHALENCON | Maternelle + Elementaire - Public - 25 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471763478 | Le Bourg 43440 CHAMPAGNAC LE VIEUX | Maternelle + Elementaire - Public - 12 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471500143 | Place des Droits de l'Homme 43100 COHADE | Maternelle + Elementaire - Public - 84 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471764420 | Rue du Valla 43100 LAMOTHE | Maternelle + Elementaire - Public - 76 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0967660784 | Rue de l'Ecole 43250 FRUGERES LES MINES | Maternelle + Elementaire - Public - 30 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471761733 | Place de l'Eglise 43390 VEZEZOUX | Maternelle + Elementaire - Public - 60 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471595347 | Le Bourg 43430 FAY SUR LIGNON | Maternelle + Elementaire - Public - 30 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471611818 | 39 rue du 14 Juillet 43620 ST PAL DE MONS | Maternelle + Elementaire - Public - 131 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471576438 | le Bourg 43260 QUEYRIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 30 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471659841 | Freycenet 43200 ST JEURES | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471572413 | Le Bourg 43580 ST PRIVAT D ALLIER | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471593814 | LE BOURG 43200 GRAZAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 94 elèves | |||
Ecole élémentaire privée La Présentation Tel: 0471770805 | 37 boulevard Charles de Gaulle 43300 LANGEAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 114 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Notre-Dame du Château Tel: 0471756181 | 39 allée du Château 43120 MONISTROL SUR LOIRE | Maternelle + Elementaire - Privé - 426 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée La Chartreuse Tel: 0471098314 | Rue du Pont de la Chartreuse 43700 BRIVES CHARENSAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 191 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Bernadette Tel: 0473541613 | 22 rue Anatole France 43250 STE FLORINE | Maternelle + Elementaire - Privé - 134 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471084090 | Rue Chaussade 43260 ST JULIEN CHAPTEUIL | Maternelle + Elementaire - Privé - 117 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471034333 | 2 rue des Ecoles 43810 ST PIERRE DU CHAMP | Maternelle + Elementaire - Privé - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471610352 | LE BOURG 43620 ST ROMAIN LACHALM | Maternelle + Elementaire - Privé - 72 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée La Présentation Tel: 0471778374 | Rue des Tours Neuves 43170 SAUGUES | Maternelle + Elementaire - Privé - 97 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471050104 | 21 route de Saint-Julien 43150 LAUSSONNE | Maternelle + Elementaire - Public - 67 elèves - Restauration | |||
L'ESCALE | 405 chemin des Airelles 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471761797 | Le Bourg 43390 ST HILAIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 12 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471772609 | Le Bourg 43300 MAZEYRAT D ALLIER | Maternelle + Elementaire - Public - 131 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471741157 | Le Bourg 43300 PINOLS | Maternelle + Elementaire - Public - 16 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471742734 | Le Bourg 43300 SIAUGUES STE MARIE | Maternelle + Elementaire - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471766357 | 1 bis rue du Collège 43230 PAULHAGUET | Maternelle + Elementaire - Public - 85 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471086410 | Route de Collanges 43320 LOUDES | Maternelle + Elementaire - Public - 82 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471054119 | Fay-la-Triouleyre 43700 ST GERMAIN LAPRADE | Maternelle + Elementaire - Public - 92 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471051856 | 9 rue DU PONT 43700 ST GERMAIN LAPRADE | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471007029 | 6 rue Baptiste Marcet 43270 ALLEGRE | Maternelle + Elementaire - Public - 60 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471005146 | Le Bourg 43350 ST GENEYS PRES ST PAULIEN | Maternelle + Elementaire - Public - 32 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471080151 | Le Bourg 43320 VAZEILLES LIMANDRE | Maternelle + Elementaire - Public - 13 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471570415 | Darsac 43270 VERNASSAL | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471613880 | Rue des Béates 43500 ST PAL DE CHALENCON | Maternelle + Elementaire - Public - 61 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471665075 | Place du Prévescal 43120 MONISTROL SUR LOIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 306 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471669156 | Rue des Ecoliers 43210 VALPRIVAS | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471005050 | Le Bourg 43350 BORNE | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471035534 | Le Bourg 43700 CHASPINHAC | Maternelle + Elementaire - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471028047 | Le Bourg 43700 LE MONTEIL | Maternelle + Elementaire - Public - 62 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471085730 | 12 rue du Petit Prince 43800 ST VINCENT | Maternelle + Elementaire - Public - 90 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471762709 | Le Bourg 43450 ESPALEM | Maternelle + Elementaire - Public - 24 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471509309 | Avenue de Versailles 43100 VIEILLE BRIOUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 94 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471576427 | Le Bourg 43260 ST HOSTIEN | Maternelle + Elementaire - Public - 59 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0096041255 | 60 route du Sablon 43200 BEAUX | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471761229 | Chappes 43390 AUZON | Maternelle + Elementaire - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Notre-Dame Tel: 0471774208 | Route de Brioude 43380 LAVOUTE CHILHAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Jeanne d'Arc Tel: 0471094867 | Route de Vassalh 43000 POLIGNAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 107 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Régis-Saint Michel Tel: 0471090756 | 34 rue Général Lafayette 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 231 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Maison Soeurs Saint Joseph Tel: 0471656217 | 1 place de l'Eglise 43290 RAUCOULES | Maternelle + Elementaire - Privé - 84 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471574390 | Rue Villar San Costanzo 43800 ROSIERES | Maternelle + Elementaire - Privé - 80 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée La Source Tel: 0471030590 | Rue des Ecoles 43700 ST GERMAIN LAPRADE | Maternelle + Elementaire - Privé - 79 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471666100 | Rue du Stade 43600 STE SIGOLENE | Maternelle + Elementaire - Privé - 373 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471031138 | Place de l'Eglise 43370 SOLIGNAC SUR LOIRE | Maternelle + Elementaire - Privé - 47 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471613274 | Rue de Retournac 43530 TIRANGES | Maternelle + Elementaire - Privé - 20 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Saint Gabriel Tel: 0471657510 | 16 rue bis Traversière 43200 YSSINGEAUX | Maternelle + Elementaire - Privé - 385 elèves - Restauration | |||
Ecole du Deves Tel: 0471011620 | Le Bourg 43510 CAYRES | Maternelle + Elementaire - Public - 56 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471004809 | Place Général de Gaulle 43350 ST PAULIEN | Maternelle + Elementaire - Public - 153 elèves - Restauration | |||
JULES FERRY Tel: 0471501511 | Rue JULES FERRY 43100 BRIOUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 175 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Le chemin des lutins Tel: 0603136968 | Bâtiment les Hortensias 43770 CHADRAC | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471767806 | Bourg 43380 ALLY | Maternelle + Elementaire - Public - 12 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471768266 | Le Bourg 43230 MAZERAT AUROUZE | Maternelle + Elementaire - Public - 11 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471031314 | Le Bourg 43510 SENEUJOLS | Maternelle + Elementaire - Public - 25 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471094199 | Rue Saint-Flory 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471091890 | 16 avenue de la Cathédrale 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 86 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471092105 | 10 rue Pierre de Nolhac 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 117 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0471573384 | Le Bourg 43510 LE BOUCHET ST NICOLAS | Maternelle + Elementaire - Public - 27 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471030354 | Rue de l'Ecole 43700 BLAVOZY | Maternelle + Elementaire - Public - 134 elèves - Restauration | |||
Ecole Le Mont Maurice - ORZILHAC Tel: 0471055067 | 37 rue DE LA FAIENCERIE 43700 COUBON | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471033018 | Le Bourg 43500 ST GEORGES LAGRICOL | Maternelle + Elementaire - Public - 43 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471027334 | 10 rue des écoles 43000 AIGUILHE | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471029565 | 2 rue des Ecoles 43350 BLANZAC | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471760374 | Le Bourg 43360 BOURNONCLE ST PIERRE | Maternelle + Elementaire - Public - 83 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471764865 | Rue Henri Veysseyre 43100 FONTANNES | Maternelle + Elementaire - Public - 72 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471747077 | Le Bourg 43380 VILLENEUVE D ALLIER | Maternelle + Elementaire - Public - 30 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471662525 | 25 avenue de la Semène 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471650068 | Le Bourg 43520 MAZET ST VOY | Maternelle + Elementaire - Public - 93 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471596839 | LE BOURG 43200 ARAULES | Maternelle + Elementaire - Privé - 27 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471599384 | Avenue de la Gare 43290 MONTFAUCON EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 75 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Guittard Tel: 0471094983 | 13 avenue Saint-Flory 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 63 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Thérèse Tel: 0471092799 | 21 rue Jean Baudoin 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471592008 | 105 rue Bertrand de Chabron 43130 RETOURNAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 80 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Le Sacré-Coeur Tel: 0471753825 | 1 rue du Pont 43220 RIOTORD | Maternelle + Elementaire - Privé - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0477355184 | 16 rue de l'Ouest 43330 ST FERREOL D AUROURE | Maternelle + Elementaire - Privé - 114 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471563202 | Rue des Potagers 43550 ST FRONT | Maternelle + Elementaire - Privé - 26 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471004867 | 1 chemin du stade de Chomeil 43350 ST PAULIEN | Maternelle + Elementaire - Privé - 73 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471086079 | LE BOURG 43320 VERGEZAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0471097480 | 35 rue Henri Chas 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 142 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471082159 | Le Bourg 43340 LANDOS | Maternelle + Elementaire - Public - 94 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0477355030 | Rue Catherine Courbon 43330 ST FERREOL D AUROURE | Maternelle + Elementaire - Public - 197 elèves - Restauration | |||
BORIE DARLES Tel: 0471501515 | 33 rue DE LA BORIE DARLES 43100 BRIOUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 182 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471083090 | Le Bourg 43150 LES ESTABLES | Maternelle + Elementaire - Public - 17 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire d'application Tel: 0471028445 | 20 rue des Ecoles 43750 VALS PRES LE PUY | Maternelle + Elementaire - Public - 187 elèves - Restauration | |||
Ecole primaire privée Colegram | Lieu-dit Les Chaumettes 43130 RETOURNAC | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471083020 | Le Bourg 43150 ST MARTIN DE FUGERES | Maternelle + Elementaire - Public - 24 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471080184 | Le Bourg 43320 ST JEAN DE NAY | Maternelle + Elementaire - Public - 21 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471002304 | Le Bourg 43270 CEAUX D ALLEGRE | Maternelle + Elementaire - Public - 34 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471009403 | La Gare 43160 SEMBADEL | Maternelle + Elementaire - Public - 22 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471032064 | Le Bourg 43500 JULLIANGES | Maternelle + Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471663821 | 5 rue Jules Ferry 43120 LA CHAPELLE D AUREC | Maternelle + Elementaire - Public - 153 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471660757 | 10 chemin des Ecoles 43600 LES VILLETTES | Maternelle + Elementaire - Public - 119 elèves - Restauration | |||
SIMONE VEIL Tel: 0471081405 | 110 route des Sucs 43800 BEAULIEU | Maternelle + Elementaire - Public - 69 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471037815 | Le Bourg 43810 ROCHE EN REGNIER | Maternelle + Elementaire - Public - 23 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471574285 | Le Bourg 43800 ROSIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 73 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471034910 | Place des Moulettes 43800 VOREY | Maternelle + Elementaire - Public - 95 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471762117 | Place Saint-Pierre 43450 BLESLE | Maternelle + Elementaire - Public - 40 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471764998 | Route de Chaniat 43100 JAVAUGUES | Maternelle + Elementaire - Public - 38 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471760262 | 14, route de l'Impériale 43360 LORLANGES | Maternelle + Elementaire - Public - 53 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471503887 | Le Bourg 43100 PAULHAC | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471768175 | Le Bourg 43100 ST BEAUZIRE | Maternelle + Elementaire - Public - 37 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471767139 | Le Bourg 43100 ST JUST PRES BRIOUDE | Maternelle + Elementaire - Public - 28 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0477791216 | Impasse de la Chaize 43240 ST JUST MALMONT | Maternelle + Elementaire - Public - 274 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471035313 | Le Bourg 43260 ST ETIENNE LARDEYROL | Maternelle + Elementaire - Public - 76 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471598961 | Rue du Collège 43190 TENCE | Maternelle + Elementaire - Public - 147 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471593997 | Verne 43200 LAPTE | Maternelle + Elementaire - Public - 73 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Notre-Dame de La Faye Tel: 0477354723 | 2 rue du 19 Mars 1962 43110 AUREC SUR LOIRE | Maternelle + Elementaire - Privé - 211 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471667025 | 4 rue des Barrits 43210 BAS EN BASSET | Maternelle + Elementaire - Privé - 226 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Institution Sainte Thérèse Tel: 0471501040 | Place Grégoire de Tours 43101 BRIOUDE CEDEX | Maternelle + Elementaire - Privé - 195 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Les Primevères Tel: 0471088078 | Lieu-dit Montée des Mourgues 43700 COUBON | Maternelle + Elementaire - Privé - 30 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Paradis Tel: 0471091652 | Chemin Saint Marcel 43000 ESPALY ST MARCEL | Maternelle + Elementaire - Privé - 81 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Dominique Tel: 0471083047 | 14 rue Langlade 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE | Maternelle + Elementaire - Privé - 128 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471599334 | 32 rue du Four Banal 43290 MONTREGARD | Maternelle + Elementaire - Privé - 26 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Saint Louis Tel: 0471045000 | 28 bis boulevard Alexandre Clair 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 274 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471656141 | 4 chemin de Brard 43290 ST BONNET LE FROID | Maternelle + Elementaire - Privé - 38 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Jeanne d'Arc Tel: 0471610522 | 5 boulevard des Jardins 43140 ST DIDIER EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 171 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471610051 | 7 place de l'Eglise 43140 LA SEAUVE SUR SEMENE | Maternelle + Elementaire - Privé - 70 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471598179 | 15 place Saint Martin 43190 TENCE | Maternelle + Elementaire - Privé - 141 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471663440 | 9 place de l'église 43600 LES VILLETTES | Maternelle + Elementaire - Privé - 78 elèves | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Thérèse Tel: 0471034107 | Impasse Sainte-Thérèse 43800 VOREY | Maternelle + Elementaire - Privé - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Le Rosaire Tel: 0471091207 | 30 boulevard Carnot 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé - 247 elèves - Restauration | |||
Les Lutins de Monplots Tel: 0471030177 | Bourg 43260 ST PIERRE EYNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 92 elèves | |||
LA CALANDRETA RIBEIRONA Tel: 0667576025 | le bourg 43230 VALS LE CHASTEL | Maternelle + Elementaire - Privé - 15 elèves | |||
Ecole primaire privée Cours Clovis | 19 avenue de la cathédrale 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Privé | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471774252 | Le Bourg 43380 LAVOUTE CHILHAC | Maternelle + Elementaire - Public - 36 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471775480 | Le Bourg 43230 ST GEORGES D AURAC | Maternelle + Elementaire - Public - 42 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471768628 | 3 rue de l'Ecole 43230 SALZUIT | Maternelle + Elementaire - Public - 33 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471091832 | 19 rue Antoine Valette 43000 LE PUY EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 114 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471571392 | Le Bourg 43490 COSTAROS | Maternelle + Elementaire - Public - 65 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471571027 | Le Bourg 43370 LE BRIGNON | Maternelle + Elementaire - Public - 41 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471575051 | Le Bourg 43370 BAINS | Maternelle + Elementaire - Public - 76 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471031629 | Le Bourg 43370 ST CHRISTOPHE SUR DOLAISON | Maternelle + Elementaire - Public - 72 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Tel: 0471080316 | Le Bourg 43320 SANSSAC L EGLISE | Maternelle + Elementaire - Public - 89 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471006434 | Le Bourg 43350 BELLEVUE LA MONTAGNE | Maternelle + Elementaire - Public - 26 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471613675 | Le Bourg 43500 BOISSET | Maternelle + Elementaire - Public - 39 elèves | |||
Ecole élémentaire Les Sapins Tel: 0471000476 | Lieu-dit la Tour 43160 LA CHAISE DIEU | Maternelle + Elementaire - Public - 48 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471653208 | 51 rue DE L'ECOLE 43200 ST MAURICE DE LIGNON | Maternelle + Elementaire - Public - 158 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471020645 | Place Princesse de Polignac 43000 POLIGNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 150 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Théodore Monod Tel: 0471594584 | 2 rue Jean Saby 43130 RETOURNAC | Maternelle + Elementaire - Public - 131 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471761463 | Le Bourg 43390 AZERAT | Maternelle + Elementaire - Public - 35 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471765653 | Rue des Ecoles 43410 LEMPDES SUR ALLAGNON | Maternelle + Elementaire - Public - 103 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471668039 | 1 bis rue du Stade 43220 DUNIERES | Maternelle + Elementaire - Public - 121 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471753716 | 3 rue du Stade 43220 RIOTORD | Maternelle + Elementaire - Public - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0477356552 | Place de l'Eglise 43240 ST JUST MALMONT | Maternelle + Elementaire - Public - 51 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire Le Chant Des Fontaines Tel: 0471051358 | Le Bourg 43260 LANTRIAC | Maternelle + Elementaire - Public - 89 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471087110 | Place de l'Europe 43260 ST JULIEN CHAPTEUIL | Maternelle + Elementaire - Public - 133 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471599690 | Rue des Petits Fossés 43290 MONTFAUCON EN VELAY | Maternelle + Elementaire - Public - 29 elèves - Restauration | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471659913 | Recharinges 43200 ARAULES | Maternelle + Elementaire - Public - 13 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471576035 | 100, route de l'école 43200 LE PERTUIS | Maternelle + Elementaire - Public - 79 elèves | |||
Ecole Elémentaire Tel: 0471778238 | Rue Yan Pallach 43170 SAUGUES | Maternelle + Elementaire - Public - 117 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Sainte Thérèse Tel: 0471575217 | 215 route de Sainte-Foy 43370 BAINS | Maternelle + Elementaire - Privé - 58 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Tel: 0471085528 | Route des Pra Maury 43800 BEAULIEU | Maternelle + Elementaire - Privé - 31 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471614757 | 7 avenue du Maréchal Leclerc 43590 BEAUZAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 113 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471032073 | 14 route de la Chaise Dieu 43500 CRAPONNE SUR ARZON | Maternelle + Elementaire - Privé - 86 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471619787 | 1 rue Saint-Règis 43220 DUNIERES | Maternelle + Elementaire - Privé - 128 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Notre-Dame Tel: 0471050576 | Route du Puy en Velay 43260 LANTRIAC | Maternelle + Elementaire - Privé - 129 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Régis Tel: 0471593243 | 1 rue Saint-Règis 43200 LAPTE | Maternelle + Elementaire - Privé - 124 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Don Bosco Tel: 0477356074 | 1 rue du Midi 43240 ST JUST MALMONT | Maternelle + Elementaire - Privé - 123 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Le Sacré-Coeur Tel: 0471653434 | 79 place Eugène Chapon 43200 ST MAURICE DE LIGNON | Maternelle + Elementaire - Privé - 114 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Notre-Dame de Lorette Tel: 0471613882 | Rue de la Graffière 43500 ST PAL DE CHALENCON | Maternelle + Elementaire - Privé - 44 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471664799 | 1 chemin de la Rivoire 43620 ST PAL DE MONS | Maternelle + Elementaire - Privé - 134 elèves - Restauration | |||
Ecole élémentaire privée Saint Joseph Tel: 0471610117 | 11 place de l'Eglise 43140 ST VICTOR MALESCOURS | Maternelle + Elementaire - Privé - 53 elèves - Restauration | |||
